Fríverslunarsamningar
Fríverslunarsamningar Íslands
| Lönd |
Dags.
|
Gildist.
|
Heiti
|
|---|---|---|---|
| Austurríki | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Belgía | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Bretland | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Búlgaría | 31.08.2005 | 01.11.2007 | Sjá EES-ríkin |
| Chile | 26.06.2003 | 01.12.2004 |
Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Chile |
| Danmörk | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin, Færeyjar og Grænland |
| EES-ríkin | 02.05.1992 | 01.01.1994 | EES-samningurinn sem upphaflega náði til 17 ríkja og stækkunarsamningur EES sem bætti við 10 ríkjum (nær til eftirfarandi 29 ríkja: Austurríkis, Belgíu, Bretlands, Búlgaríu, Danmerkur, Eistlands, Finnlands, Frakklands, Grikklands, Hollands, Írlands, Ítalíu, Kýpur, Lettlands, Liechtenstein, Litháen, Lúxemborgar, Möltu, Noregs, Portúgals, Póllands, Rúmeníu, Slóvakíu, Slóveníu, Spánar, Svíþjóðar, Tékklands, Ungverjalands og Þýskalands). |
| Egyptaland | 27.01.2007 | 01.08.2007 | Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Egyptalands |
| Eistland | 11.11.2003 | 01.05.2004 | Sjá EES-ríkin |
| ESB-ríkin |
02.05.1992, 11.11.2003 |
01.01.1994, 01.05.2004 |
Sjá EES-ríkin |
| Finnland | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Frakkland | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Færeyjar | 31.08.2005 | 01.11.2006 |
Fríverslunarsamningur milli Íslands og Færeyja (Hovíkursamningurinn) |
| Grikkland | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Grænland | 31.01.1985 | 01.02.1985 | Samningur um viðskipti Íslands og Grænlands, C-deild Stj.tíð. 01/1985. |
| Holland | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Írland | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Ísrael | 17.09.1992 | 01.08.1993 | Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Ísrael |
| Ítalía | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Jórdanía | 21.06.2001 | 01.09.2002 | Samningur milli ríkja Fríverslunaramtaka Evrópu (EFTA) og Jórdaníu |
| Kanada | 26.01.2008 | 01.07.2009 | Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Kanada |
| Króatía | 21.06.2001 | 01.08.2002 | Samningur milli ríkja Fríverslunaramtaka Evrópu (EFTA) og Króatíu |
| Lettland | 11.11.2003 | 01.05.2004 | Sjá EES-ríkin |
| Liechtenstein | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Litháen | 11.11.2003 | 01.05.2004 | Sjá EES-ríkin |
| Líbanon | 24.06.2004 | 01.01.2007 | |
| Lúxemborg | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Makedónía | 19.06.2000 | 01.08.2002 | Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníu |
| Malta | 11.11.2003 | 01.05.2004 | Sjá EES-ríkin |
| Marókkó | 19.06.1997 | 01.12.1999 | Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Marokkó |
| Mexikó | 27.11.2000 | 01.10.2001 | Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Mexíkó |
| Noregur | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| PLO | 30.11.1998 | 01.07.1999 | Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og sjálfstjórnarsvæðis Palestínumanna |
| Portúgal | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Pólland | 11.11.2003 | 01.05.2004 | Sjá EES-ríkin |
| Rúmenía | 31.08.2005 | 01.11.2007 | Sjá EES-ríkin |
| Singapúr | 27.06.2002 | 01.01.2003 | Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Singapúr |
| Slóvakía | 11.11.2003 | 01.05.2004 | Sjá EES-ríkin |
| Slóvenía | 11.11.2003 | 01.05.2004 | Sjá EES-ríkin |
| Spánn | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Suður-Kórea | 15.12.2005 | 01.09.2006 | |
| Sviss |
(04.01.1960) 21.06.2001 | (01.03.1970) 01.06.2002 | Stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu - EFTA (Vaduz-samningurinn sem nær til Liechtenstein, Noregs og Sviss).* |
| Svíþjóð | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
| Tékkland | 11.11.2003 | 01.05.2004 | Sjá EES-ríkin |
| Tollabandalag Suður-Afríkuríkja | 26.06.2006 | 01.05.2008 | Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Tollabandalags Suður-Afríkuríkja (SACU) |
| Túnis | 17.12.2004 | 2005/2006 | |
| Tyrkland | 10.12.1991 | 13.07.1992 | Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Lýðveldisins Tyrklands, C-deild Stjtíð. 15/1992. |
| Ungverjaland | 11.11.2003 | 01.05.2004 | Sjá EES-ríkin |
| Þýskaland | 02.05.1992 | 01.01.1994 | Sjá EES-ríkin |
_______________
* Upprunalegi samningurinn, svokallaður Stokkhólmssamningur er frá 1960, sjá tilvísanir í sviga.
